贵州省粮油价格监测周报表(第23期)
贵州省粮油价格监测周报表 | ||||||||||||
填报单位:黔东南州 | 粮食局 | 第23期 | 单位:粮食元/50公斤 油(元/公斤) | |||||||||
品种 | 等级 | 收购价格 | 环比± | 同比± | 出库价格 | 批发价格 | 环比± | 同比± | 零售价格 | 环比± | 同比± | 备注 |
中晚籼稻 | 三等 | 150 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
玉 米 | 三等 | 115 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
小 麦 | 三等 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
油菜籽 | 中等 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
中晚籼米 | 三级 | —— | —— | —— | —— | 235 | 250 | |||||
粳米 | 三级 | —— | —— | —— | —— | 280 | 305 | |||||
面粉 | 特一 | —— | —— | —— | —— | 225 | 252 | |||||
菜籽油 | 四级 | —— | —— | —— | —— | 8 | 9.5 | |||||
豆 油 | 二级 | —— | —— | —— | —— | 8.5 | 9.8 | |||||
花生油 | 四级 | —— | —— | —— | —— | 29 | 32 | |||||
其他 | ||||||||||||
单位负责人: | 陈佑琴 | 填报人: | 吴秀军 | 填报日期 | 2017年 | 6月12日 | ||||||
备注:1、此表由各市、州汇总填报,每周二上午报送。 2、“环比±”为与上周相比增减数,“同比±”为与上年同期对比增减数。 |
上一篇:
贵州省粮油价格监测周报表(第22期)
下一篇:
贵州省粮油价格监测周报表(第24期)